Оценка результатов тестирования физподготовки учащихся
Набор тестов помогут проверить физическую подготовленность учащихся на основе унифицированного состава тестов и нормативных показателей. Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность решения одной из задач физического воспитания.
Анализ полученных результатов осуществляется следующим образом.
- Определяется процент учащихся, набравших 50 и более очков. Оптимальным результатом для учащихся основной медицинской группы следует считать 100% учащихся, набравших 50 и более очков, а допустимым — 80%.
- Вычисляются средние значения набранных очков по каждому тесту для группы. Сопоставление их количественных значений позволяет определить слабые и сильные стороны физической подготовленности класса, а следовательно, и деятельности преподавателя физической культуры.
- Многолетние (как минимум, раз в год, в конце учебного года) наблюдения помогут выявить динамику измеряемых показателей. Она позволит судить о профессиональной деятельности преподавателя по её направленности (снижение, стабилизация, увеличение).
По такому же принципу можно провести анализ индивидуальных показателей тестирования. Это даст возможность управлять индивидуальными результатами физической подготовки занимающихся.
Содержание
Оценка результатов тестирования физической подготовленности учащихся 12,6—13,5 лет
Мальчики | Девочки | |||||||||
Очки | Бег 4×9 м | Бег 6 мин | Прыжок в длину с места | Гибкость (по Ф. Л. Доленко) | Подтягивание | Бег 4×9 м | Бег 6 мин | Прыжок в длину с места | Гибкость (по Ф. Л. Доленко) | Подтягивание |
20 | 10.1 | 1550 | 190 | 0.51 | 13 | 11.0 | 1350 | 175 | 0.5 | 23 |
19 | 10.1 | 1550 | 189 | 0.5 | 13 | 11.0 | 1350 | 174 | 0.5 | 22 |
18 | 10.2 | 1500 | 188 | 0.49 | 12 | 11.1 | 1300 | 173 | 0.49 | 22 |
17 | 10.2 | 1500 | 187 | 0.48 | 12 | 11.1 | 1300 | 172 | 0.49 | 21 |
16 | 10.3 | 1450 | 186 | 0.47 | 11 | 11.2 | 1250 | 171 | 0.48 | 21 |
15 | 10.3 | 1450 | 185 | 0.46 | 11 | 11.2 | 1250 | 170 | 0.48 | 20 |
14 | 10.4 | 1400 | 184 | 0.45 | 10 | 11.3 | 1200 | 169 | 0.47 | 20 |
13 | 10.4 | 1400 | 183 | 0.44 | 10 | 11.3 | 1200 | 168 | 0.47 | 19 |
12 | 10.5 | 1350 | 182 | 0.43 | 9 | 11.4 | 1150 | 167 | 0.46 | 18 |
11 | 10.5 | 1350 | 181 | 0.42 | 9 | 11.4 | 1150 | 166 | 0.46 | 17 |
10 | 10.6 | 1300 | 180 | 0.41 | 8 | 11.5 | 1100 | 165 | 0.45 | 16 |
9 | 10.8 | 1250 | 177 | 0.4 | 8 | 11.7 | 1100 | 164 | 0.44 | 15 |
8 | 11.0 | 1200 | 174 | 0.39 | 7 | 11.8 | 1050 | 163 | 0.43 | 14 |
7 | 11.2 | 1200 | 171 | 0.38 | 7 | 12.0 | 1050 | 162 | 0.42 | 13 |
6 | 11.4 | 1150 | 168 | 0.37 | 6 | 12.1 | 1000 | 160 | 0.41 | 12 |
5 | 11.6 | 1150 | 165 | 0.36 | 6 | 12.2 | 1000 | 159 | 0.4 | 11 |
4 | 11.8 | 1100 | 162 | 0.35 | 5 | 12.3 | 950 | 158 | 0.39 | 10 |
3 | 12.0 | 1100 | 159 | 0.33 | 5 | 12.4 | 950 | 157 | 0.38 | 9 |
2 | 12.2 | 1050 | 156 | 0.32 | 4 | 12.5 | 900 | 156 | 0.37 | 8 |
1 | 12.4 | 1000 | 155 | 0.31 | 2 | 12.6 | 850 | 155 | 0.36 | 7 |
Оценка результатов тестирования физической подготовленности учащихся 13,6 — 14,5 лет
Мальчики | Девочки | |||||||||
Очки | Бег 4×9 м | Бег 6 мин | Прыжок в длину с места | Гибкость (по Ф. Л. Доленко) | Подтягивание | Бег 4×9 м | Бег 6 мин | Прыжок в длину с места | Гибкость (по Ф. Л. Доленко) | Подтягивание |
20 | 10.1 | 1600 | 230 | 0.51 | 14 | 11.0 | 1400 | 180 | 0.5 | 20 |
19 | 10.1 | 1600 | 225 | 0.5 | 14 | 11.0 | 1400 | 179 | 0.5 | 19 |
18 | 10.2 | 1550 | 220 | 0.49 | 13 | 11.1 | 1350 | 178 | 0.49 | 19 |
17 | 10.2 | 1550 | 213 | 0.48 | 13 | 11.1 | 1350 | 177 | 0.49 | 18 |
16 | 10.3 | 1500 | 208 | 0.47 | 12 | 11.2 | 1300 | 176 | 0.48 | 18 |
15 | 10.3 | 1500 | 203 | 0.46 | 12 | 11.2 | 1300 | 175 | 0.48 | 17 |
14 | 10.4 | 1450 | 200 | 0.45 | 11 | 11.3 | 1250 | 174 | 0.47 | 17 |
13 | 10.4 | 1450 | 197 | 0.44 | 11 | 11.3 | 1250 | 173 | 0.47 | 16 |
12 | 10.5 | 1400 | 194 | 0.43 | 10 | 11.4 | 1200 | 172 | 0.46 | 16 |
11 | 10.5 | 1400 | 191 | 0.42 | 10 | 11.4 | 1200 | 171 | 0.46 | 15 |
10 | 10.6 | 1350 | 188 | 0.41 | 9 | 11.5 | 1150 | 170 | 0.45 | 14 |
9 | 10.8 | 1300 | 185 | 0.4 | 9 | 11.7 | 1150 | 169 | 0.44 | 13 |
8 | 11.0 | 1250 | 182 | 0.39 | 7 | 11.8 | 1100 | 168 | 0.43 | 12 |
7 | 11.2 | 1200 | 179 | 0.38 | 7 | 12.0 | 1100 | 167 | 0. 42 | 11 |
6 | 11.4 | 1150 | 176 | 0.37 | 6 | 12.1 | 1050 | 166 | 0.41 | 10 |
5 | 11.6 | 1150 | 173 | 0.36 | 6 | 12.2 | 1050 | 165 | 0.4 | 9 |
4 | 11.8 | 1100 | 170 | 0.35 | 5 | 12.3 | 1000 | 164 | 0.39 | 8 |
3 | 12.0 | 1100 | 167 | 0.34 | 5 | 12.4 | 1000 | 163 | 0.38 | 7 |
2 | 12.2 | 1050 | 164 | 0.33 | 4 | 12.5 | 950 | 162 | 0.37 | 6 |
1 | 12.4 | 1000 | 160 | 0.32 | 3 | 12.6 | 950 | 160 | 0.36 | 5 |
Файлы для загрузки
- Оценка результатов тестирования физподготовки учащихся: Otsenka-rezultatov-testirovaniya-fizpodgotovki-uchashhihsya.doc (0.00P)